Легко проверьте регион регистрации любой SIM-карты! Вбейте номер в форму (с кодом, в любом формате) – и сервис вам сразу подскажет, откуда номер. Заодно вы поймете, какой российский оператор связи его обслуживает. На этой же странице можно глянуть, что пишут другие абоненты, и добавить свой отзыв. Ваше мнение будет полезно тем, кто тоже ищет информацию по номеру.
Можно ли узнать точный регион по телефонному коду
Для городских номеров регион фиксирован – его изначально определяет Минсвязи, и поменять нельзя. У мобильных номеров тоже есть свой "домашний" регион, который присваивается при покупке сим-карты и остается навсегда. Сменить можно только оператора связи. Поэтому определение региона по номеру телефона – это точная и неизменная информация.
Статистика портала NomerRegion.RU
Новые отзывы о звонках:
Последнии проверки на регион и оператора
В таблице ниже собраны последние проверки посетителей: здесь видно, какому региону и оператору принадлежит номер. Определение выполнено для городских и мобильный номеров.
| Номер | Регион РФ | Оператор связи | Дата проверки |
|---|---|---|---|
| +7 (993) 296-27-19 | Воронежская обл. | ООО "Т-МОБ" | 25.03.2026 в 21:29 |
| +7 (931) 288-55-48 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "МЕГАФОН" | 25.03.2026 в 19:54 |
| +7 (937) 771-03-31 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 25.03.2026 в 18:16 |
| +7 (968) 670-11-74 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 25.03.2026 в 16:50 |
| +7 (931) 240-10-30 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "МЕГАФОН" | 25.03.2026 в 16:09 |
| +7 (931) 979-68-00 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "МЕГАФОН" | 25.03.2026 в 16:08 |
| +7 (932) 491-60-18 | Москва и Московская область | ООО "ИНТЕРНОД" | 25.03.2026 в 15:00 |
| +7 (916) 999-44-90 | г. Москва и Московская область | МТС | 25.03.2026 в 14:58 |
| +7 (963) 184-32-05 | Красноярский край | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 25.03.2026 в 14:49 |
| +7 (906) 670-59-44 | Воронежская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 25.03.2026 в 13:41 |
| +7 (911) 372-64-30 | Псковская обл. | МТС | 25.03.2026 в 12:40 |
| +7 (963) 497-82-40 | Ямало-Ненецкий АО | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 25.03.2026 в 9:28 |
| +7 (917) 533-29-64 | г. Москва и Московская область | МТС | 24.03.2026 в 17:57 |
| +7 (996) 593-49-71 | Свердловская обл. | Yota | 24.03.2026 в 17:49 |
| +7 (919) 993-69-49 | г. Москва и Московская область | МТС | 24.03.2026 в 17:47 |
| +7 (473) 205-10-06 | г.о. город Воронеж | Билайн | 24.03.2026 в 15:47 |
| +7 (929) 761-57-39 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 24.03.2026 в 13:41 |
| +7 (977) 915-73-44 | г. Москва и Московская область | Tele2 | 24.03.2026 в 13:38 |
| +7 (937) 299-60-78 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 24.03.2026 в 13:20 |
| +7 (343) 221-65-82 | г. Екатеринбург, Свердловская обл. | Билайн | 24.03.2026 в 12:56 |
| +7 (937) 297-20-94 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 24.03.2026 в 12:46 |
| +7 (961) 898-68-71 | Республика Хакасия | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 24.03.2026 в 11:26 |
| +7 (929) 547-91-04 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 24.03.2026 в 10:16 |
| +7 (996) 547-64-67 | Новосибирская обл. | Yota | 24.03.2026 в 10:00 |
| +7 (917) 279-42-84 | Республика Татарстан | МТС | 24.03.2026 в 9:14 |
| +7 (905) 483-56-97 | Волгоградская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 23.03.2026 в 21:58 |
| +7 (989) 156-85-66 | Москва и Московская область | МТС | 23.03.2026 в 18:38 |
| +7 (913) 069-23-23 | Новосибирская обл. | МТС | 23.03.2026 в 18:10 |
| +7 (915) 940-12-53 | Нижегородская обл. | ПАО "МТС" | 23.03.2026 в 16:04 |
| +7 (905) 518-13-37 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 23.03.2026 в 13:14 |
| +7 (902) 112-26-49 | Астраханская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 23.03.2026 в 13:13 |
| +7 (495) 479-47-14 | г. Москва | ООО "ДЕЛОФОН.РУ" | 23.03.2026 в 12:47 |
| +7 (996) 290-04-91 | Республика Башкортостан | Yota | 23.03.2026 в 10:53 |
| +7 (981) 221-32-61 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТС | 23.03.2026 в 9:37 |
| +7 (905) 968-26-84 | Кемеровская область - Кузбасс | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 23.03.2026 в 8:47 |
| +7 (800) 551-60-32 | Российская Федерация | МТТ | 23.03.2026 в 8:30 |
| +7 (933) 979-76-89 | Владимирская обл. | ООО "Т-МОБ" | 23.03.2026 в 7:00 |
| +7 (906) 258-10-30 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 22.03.2026 в 22:44 |
| +7 (965) 231-65-57 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 22.03.2026 в 19:30 |
| +7 (953) 231-28-31 | Псковская обл. | Tele2 | 22.03.2026 в 17:38 |
| +7 (927) 279-32-01 | Саратовская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 22.03.2026 в 16:45 |
| +7 (924) 853-20-26 | Магаданская обл. | МегаФон | 22.03.2026 в 12:27 |
| +7 (985) 165-82-14 | г. Москва и Московская область | МТС | 22.03.2026 в 12:17 |
| +7 (908) 593-56-21 | Республика Бурятия | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 22.03.2026 в 11:30 |
| +7 (991) 396-45-03 | Самарская обл. | Ростелеком | 22.03.2026 в 11:25 |
| +7 (937) 919-86-08 | Пензенская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 22.03.2026 в 10:18 |
| +7 (991) 009-52-14 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | Tele2 | 21.03.2026 в 20:49 |
| +7 (965) 166-92-26 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 21.03.2026 в 14:39 |
| +7 (381) 299-07-92 | р-н Омский, Омская обл. | Ростелеком | 21.03.2026 в 10:54 |
| +7 (495) 826-34-68 | ООО "ПРИВЕТ | 21.03.2026 в 8:07 | |
| +7 (499) 296-20-12 | ООО "ПРИВЕТ | 21.03.2026 в 7:12 | |
| +7 (901) 931-52-79 | Хабаровский край | МТТ | 21.03.2026 в 7:10 |
| +7 (996) 557-26-06 | Курганская обл. | Yota | 20.03.2026 в 19:27 |
| +7 (963) 614-99-12 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 20.03.2026 в 16:16 |
| +7 (929) 069-34-74 | Рязанская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 20.03.2026 в 15:47 |
| +7 (936) 150-66-69 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 20.03.2026 в 15:35 |
| +7 (985) 593-51-17 | г. Москва и Московская область | МТС | 20.03.2026 в 15:16 |
| +7 (492) 249-42-62 | г. Владимир, Владимирская обл. | ООО "НОРТЭЛС" | 20.03.2026 в 14:50 |
| +7 (958) 521-68-40 | Москва и Московская область | ООО "ИНТЕРНОД" | 20.03.2026 в 14:23 |
| +7 (937) 009-09-27 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 20.03.2026 в 14:23 |
| +7 (999) 687-90-30 | Тамбовская обл. | Tele2 | 20.03.2026 в 11:41 |
| +7 (985) 547-29-88 | г. Москва и Московская область | МТС | 20.03.2026 в 11:20 |
| +7 (987) 902-53-93 | Самарская обл. | МТС | 20.03.2026 в 10:18 |
| +7 (937) 616-26-87 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 20.03.2026 в 10:03 |
| +7 (982) 184-39-01 | Ханты - Мансийский - Югра АО | ПАО "МТС" | 20.03.2026 в 10:02 |
| +7 (915) 940-21-32 | Нижегородская обл. | ПАО "МТС" | 19.03.2026 в 19:23 |
| +7 (911) 548-37-49 | Вологодская обл. | МТС | 19.03.2026 в 18:08 |
| +7 (904) 767-16-35 | Республика Татарстан | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 19.03.2026 в 17:41 |
| +7 (927) 920-84-74 | Республика Башкортостан | ПАО "МЕГАФОН" | 19.03.2026 в 17:16 |
| +7 (991) 939-32-91 | г. Москва и Московская область | Tele2 | 19.03.2026 в 15:38 |
| +7 (841) 227-98-55 | г. Пенза, Пензенская обл. | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 19.03.2026 в 15:23 |
| +7 (960) 783-98-67 | Новосибирская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 19.03.2026 в 12:23 |
| +7 (905) 521-19-51 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 19.03.2026 в 12:05 |
| +7 (931) 009-58-41 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "МиАТел" | 18.03.2026 в 22:35 |
| +7 (929) 771-89-29 | Саратовская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 18.03.2026 в 14:58 |
| +7 (931) 009-58-57 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "МиАТел" | 18.03.2026 в 14:34 |
| +7 (912) 293-23-67 | Свердловская обл. | ПАО "МТС" | 18.03.2026 в 13:19 |
| +7 (993) 797-47-61 | Свердловская обл. | ООО "Новые мобильные коммуникации" | 18.03.2026 в 12:50 |
| +7 (920) 341-64-62 | Ивановская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 18.03.2026 в 9:22 |
| +7 (989) 928-20-12 | Чеченская Республика | ПАО "МТС" | 17.03.2026 в 17:30 |
| +7 (950) 883-44-08 | Ульяновская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 17.03.2026 в 16:27 |
| +7 (960) 767-76-87 | Красноярский край | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 17.03.2026 в 16:02 |
| +7 (918) 245-14-58 | Краснодарский край | МТС | 17.03.2026 в 15:52 |
| +7 (912) 167-65-99 | Республика Коми | МТС | 17.03.2026 в 15:37 |
| +7 (981) 908-70-65 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТС | 17.03.2026 в 15:10 |
| +7 (902) 112-57-66 | Астраханская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 17.03.2026 в 13:21 |
| +7 (910) 390-74-31 | Нижегородская обл. | ПАО "МТС" | 17.03.2026 в 13:11 |
| +7 (968) 576-67-98 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 17.03.2026 в 13:03 |
| +7 (965) 159-57-63 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 17.03.2026 в 12:46 |
| +7 (921) 581-49-53 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "МЕГАФОН" | 17.03.2026 в 12:11 |
| +7 (917) 326-01-01 | Саратовская обл. | МТС | 17.03.2026 в 10:54 |
| +7 (969) 075-84-47 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 17.03.2026 в 9:58 |
| +7 (996) 988-61-42 | г. Москва и Московская область | Yota | 17.03.2026 в 8:22 |
| +7 (918) 408-19-91 | Краснодарский край | МТС | 16.03.2026 в 19:51 |
| +7 (911) 060-67-59 | Мурманская обл. | МТС | 16.03.2026 в 19:04 |
| +7 (981) 828-49-03 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТС | 16.03.2026 в 17:40 |
| +7 (962) 706-86-02 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 16.03.2026 в 15:52 |
| +7 (968) 576-62-55 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 16.03.2026 в 13:02 |
| +7 (963) 853-25-74 | Свердловская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 16.03.2026 в 10:52 |
| +7 (958) 521-67-34 | Москва и Московская область | ООО "ИНТЕРНОД" | 16.03.2026 в 10:05 |
Топ-20 регионов РФ по проверенным номерам
- Москва и Московская область - 10655 номеров
- г. Москва и Московская область - 5108 номеров
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская область - 4084 номера
- г. Москва - 2576 номеров
- Свердловская обл. - 2133 номера
- Краснодарский край - 1948 номеров
- Республика Татарстан - 1740 номеров
- Челябинская обл. - 1244 номера
- Ростовская обл. - 1181 номер
- Воронежская обл. - 1133 номера
- Нижегородская обл. - 1121 номер
- Республика Башкортостан - 1118 номеров
- Новосибирская обл. - 1113 номеров
- Владимирская обл. - 1097 номеров
- Самарская обл. - 1037 номеров
- Пермский край - 766 номеров
- Волгоградская обл. - 766 номеров
- Красноярский край - 705 номеров
- Иркутская обл. - 687 номеров
- Саратовская обл. - 652 номера
Основные коды сотовых операторов связи
900 901 902 903 905 906 909 910 911 915 916 919 925 926 927 930 939 958 960 961 962 963 964 965 968 980 981 984 985 991 999
<span>Пид@расы!!!!!</span>
Этот номер не обслуживается - такой ответ на этот набранный номер
мошенники!!!!
Звонили с этого номера и представились Интерактивная школа. Предложили услуги репетитора.
похоже на мошенников : в телеграм абонент(неофициальный аккаунт регистрация январь 2026 г , Московская область) написал(ла) привет. я спросил цель приветствования? далее было голосовое сообщение которое открывать( слушать не стал). и сообщил что голосовые не слушаю...попросил написать...на этом в …
вобщето у меня довно уже мегафон
звонили посидельцы интересовались недвижимостью и в каком банке обслуживаюсь
Звонит мошенник приглашает на работу за большие деньги
Это номер вызова врача на дом в СПБ и ЛО
Ле
Ростелеком сливает мошенникам инфу ;все звонки левые с операторов от ростелекома
Звонили с неизвестного номера, высветился какой-то ИП Светлаков. Я такого не знаю и ранее два дня звонки были с номеров МТС по 6 раз на день. Как я полагаю это одна и таже контора. Скорее всего мошенников.
мошенники
Шлют спам,якобы от госуслуг-был вход незапланированный🤣🤣🤣 и этот номер прилагают,как поддержка сайта гос-услуги💩
судебный департамент
Мошенники, Телесеть. Представляются службой защиты
девушка задает вопрос,в надежде услышать да и скидывает.осторожно мошеники.
По этому номеру звонки, уговаривают купить ТВ антену за 9000 тыс., которая якобы ловит 320 каналов. Послал их конечно, на ОЗОНе самая крутая стоит 4077, ну как-то так.
Оператор Мотив
Оператор Yota